杭州师范大学热门专业排名
国家特色专业:音乐学、生物科学、小学教育、计算机科学与技术、化学、音乐学(师范)、生物科学(师范)、小学教育(师范)、化学(师范)、计算机科学与技术(师范)、计算机科学与技术(金融信息服务方向)
一流本科专业建设点:
国家级:小学教育、汉语言文学、英语、化学、生物科学、高分子材料与工程、计算机科学与技术、国际商务、电子商务、社会工作、学前教育、体育教育、历史学、数学与应用数学、软件工程、药学、护理学、动画、公共艺术、武术与民族传统体育、日语、应用心理学、环境工程、临床医学、预防医学、公共事业管理、音乐学
省级:旅游管理、法学、健康服务与管理、美术学、特殊教育、物理学、生物技术、经济学、思想政治教育、教育技术学、金融工程、统计学、电子信息工程、口腔医学、舞蹈学、绘画
特色专业建设点:音乐学、生物科学、小学教育、计算机科学与技术、化学
杭州师范大学开设专业
类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
地理科学类(本) | 地理信息科学 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
法学类(本) | 知识产权 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 国际商务 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 文化产业管理 |
工商管理类(本) | 市场营销(网络营销方向) |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) |
公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
护理学类(本) | 护理学 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
化学类(本) | 化学 |
化学类(本) | 化学(师范) |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 工业设计 |
基础医学类(本) | 基础医学 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(师范) |
计算机类(本) | 计算机科学与技术(金融信息服务方向) |
教育学类(本) | 小学教育 |
教育学类(本) | 特殊教育(师范) |
教育学类(本) | 学前教育(师范) |
教育学类(本) | 小学教育(师范) |
教育学类(本) | 教育技术学(师范) |
教育学类(本) | 科学教育(师范) |
金融学类(本) | 金融工程 |
经济学类(本) | 经济学 |
口腔医学类(本) | 口腔医学 |
历史学类(本) | 历史学(师范) |
临床医学类(本) | 临床医学 |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范) |
美术学类(本) | 绘画 |
美术学类(本) | 书法学 |
美术学类(本) | 美术学(师范) |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 公共艺术 |
设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
社会学类(本) | 社会工作 |
生物科学类(本) | 生物科学 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
生物科学类(本) | 生物科学(师范) |
生物科学类(本) | 生态学 |
数学类(本) | 数学与应用数学(师范) |
体育学类(本) | 体育教育(师范) |
体育学类(本) | 休闲体育 |
统计学类(本) | 统计学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
外国语言文学类(本) | 英语(师范) |
外国语言文学类(本) | 朝鲜语 |
物理学类(本) | 物理学(师范) |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
药学类(本) | 药学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学(师范) |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(师范) |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范) |
学校简介:
杭州师范大学是浙江省重点建设高校,是一所以师范教育为传统、文理并重、人文社会科学与自然科学协调发展的综合性大学。学校前身可追溯至创建于1908年的全国六大高等师范学堂之一的浙江官立两级师范学堂,1978年建立杭州师范学院,2000年前后杭州教育学院等五校相继并入,2007年更名为杭州师范大学。
学校环境优美、风光秀丽,现有仓前、玉皇山、下沙三个校区,分别位于杭州未来科技城、西湖之滨和钱塘江畔,占地面积192.34万平方米。学校下设24个学院(部)、1个直属附属医院(杭州市第二人民医院),有全日制在校生29578人(不含独立学院),其中全日制硕士生5375人、博士生80人,学历国际学生314人。现有教职工2669人,其中专任教师1864人(博士占比74.9%),全职院士、共享院士、教育部长江学者、国家杰出青年科学基金获得者等国家和省级高层次人才近80人,学校入选首批省海外高层次人才创新创业基地。
学校现有一级学科博士学位授权点1个,专业学位博士授权点1个;一级学科硕士学位授权点25个,专业学位硕士授权点18个。化学、临床医学、植物学与动物学、神经系统学与行为学、工程学、材料科学、环境与生态学、生物学与生物化学、农业科学和数学等10个学科进入ESI全球前1%,其中化学学科进入前5‰,ESI综合排名连续多年进入全国百强。“十四五”以来获省一流学科13个。